Pour bien s’entraîner, il faut bien se connaître. On a mis à l’épreuve deux capteurs optiques parmi les plus populaires : le Coros HRM et le Polar OH1+. Précision, confort, autonomie… le match est lancé.
🏁 En résumé :
- Polar OH1+ est idéal pour les sportifs qui veulent une mémoire embarquée, une polyvalence maximale, et un usage dans l’eau avec clip lunettes.
- Coros HRM conviendra à ceux qui veulent un brassard simple, autonome, très endurant, avec appairage intelligent et confort maximal.
Critère | Polar OH1+ | Coros HRM |
---|---|---|
Type de capteur | Optique (6 LEDs) | Optique multicanal (5 LEDs + 4 photodétecteurs) |
Position de port | Avant-bras / haut du bras / tempe (clip lunettes) | Bras (biceps) |
Brassard | Tissu doux, lavable, taille M–XXL | Tissu doux, réglable 18–32 cm, lavable |
Poids total | ~20,5 g (avec brassard et clip) | 19 g (avec brassard) |
Autonomie (activité) | Jusqu’à 12 h | Jusqu’à 38 h |
Autonomie (veille) | Non spécifiée | Jusqu’à 80 jours |
Mémoire intégrée | Oui – 200 h | Non |
Recharge | USB avec adaptateur fourni | USB magnétique |
Connectivité | Bluetooth + ANT+ | Bluetooth uniquement (3 connexions simultanées) |
Appairage automatique | Non | Oui (détection de port) |
Étanchéité | 30 m + usage natation avec clip | 3 ATM (30 m) – pas optimisé pour natation |
Compatibilité | iOS, Android, applis et équipements Bluetooth/ANT+ | Tous appareils Bluetooth cardio compatibles |
Spécificité unique | Utilisable sans montre ni téléphone + mode natation inclus | Appairage automatique + ultra longue autonomie |
Couleurs disponibles | Noir | Gris, Jaune Citron |
Public idéal | Multisport + triathlètes + utilisateurs sans montre | Entraînement au quotidien, utilisateurs multi-appareils |
🔍 Précision en conditions réelles
Activité | Coros HRM | Polar OH1+ |
---|---|---|
Repos | Bonne précision, légère dérive au début | Très stable, bon alignement avec HRM-Pro |
Fractionné | Bonne réactivité, latence de 1-2 s max | Réaction légèrement plus lente (2-3 s) |
HIIT | Petites variations sur pics d’intensité | Pic de FC parfois lissé, moins précis |
Endurance | Très cohérent sur toute la séance | Fiable, courbe proche de la ceinture |
✅ Conclusion : légère avance pour le Coros sur les transitions rapides.
📶 Stabilité du signal
Critère | Coros HRM | Polar OH1+ |
---|---|---|
Décrochages observés | Aucun sur 4 séances | Rare perte de signal avec Zwift |
Latence | Très faible, < 2 secondes | Variable selon app, parfois 3 sec |
✅ Coros plus stable, surtout en multi-appareils.
🧘♂️ Confort en mouvement
Critère | Coros HRM | Polar OH1+ |
---|---|---|
Tenue pendant effort intense | Parfait maintien, ne glisse pas | Peut légèrement bouger sans ajustement fin |
Sensation sur peau nue | Très agréable, tissu souple | Légèrement plus rigide |
Sous vêtement technique | Aucun frottement | Peut tourner légèrement |
✅ Coros plus discret et stable en mouvement.
🏊 Utilisation en natation
Critère | Coros HRM | Polar OH1+ |
---|---|---|
Maintien | Utilisable, mais glisse à long terme | Clip lunettes = excellent maintien |
Précision | Mauvaise lecture dans l’eau | Bonnes données enregistrées (hors live) |
✅ Polar OH1+ largement meilleur pour la natation.
📲 Appairage & compatibilité
Critère | Coros HRM | Polar OH1+ |
---|---|---|
Délai de connexion | Instantané (détection auto) | 2-3 s, connexion manuelle parfois |
Basculer entre appareils | Fluide, 3 connexions simultanées | Possible, mais pas toujours instantané |
Plateformes testées | Garmin, COROS, iOS, Android, Zwift | iOS, Android, Garmin, Strava |
✅ Coros plus fluide en multi-appareils ; Polar plus « classique ».
🔋 Autonomie observée
Usage 1h/jour | Coros HRM | Polar OH1+ |
---|---|---|
Nombre de jours observés | Environ 35-38 jours | 10-12 jours |
Durée de recharge | 2 h (USB magnétique) | 1,5 h (USB dock) |
✅ Coros très endurant. Polar plus limité mais suffisant.
⚙️ Fonctionnalités pratiques
Fonction | Coros HRM | Polar OH1+ |
---|---|---|
LED état de connexion/batterie | Présentes, claires | Présentes, mais discrètes |
Détection de port | Oui, très pratique | Non |
Utilisable sans montre | Non | Oui, grâce à mémoire interne |
✅ Coros pratique au quotidien ; Polar plus autonome.